神奈川県U18リーグ(K2)
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 9/6(日) | 非公開 | 非公開 | 日大藤沢B | 5-2 ○ |
2 | 9/12(土) | 非公開 | 非公開 | 三浦学苑A | 2-0 ○ |
3 | 9/21(月) | 非公開 | 非公開 | 座間A | 0-2 ● |
4 | 9/27(日) | 非公開 | 非公開 | 東海大相模A | 0-3 ● |
5 | 10/4(日) | 非公開 | 非公開 | マリノスユースB | 1-5 ● |
6 | 未定 | 未定 | 非公開 | 厚木北A | |
7 | 11/15(日) | 非公開 | 非公開 | 桐光学園B | 0-3 ● |
8 | 11/22(日) | 未定 | 非公開 | 相洋A | 1-3 ● |
9 | 12/6(日) | 非公開 | 非公開 | 相模原弥栄A |
※平塚学園高校Aが出場しています。
神奈川県U-18リーグ(K3)
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 9/6(日) | 非公開 | 非公開 | 横浜創英B | 1-3 ● |
2 | 9/12(土) | 非公開 | 非公開 | 湘南A | 1-1 △ |
3 | 10/3(土) | 非公開 | 非公開 | 横浜隼人A | 1-1 △ |
4 | 12/12(土) | 非公開 | 非公開 | 湘南学院A | |
5 | 11/3(火) | 非公開 | 非公開 | 市が尾A | 3-0 ○ |
6 | 11/14(土) | 非公開 | 非公開 | 荏田 | 6-0 ○ |
7 | 11/21(土) | 非公開 | 非公開 | 瀬谷A | 1-1 △ |
8 | 11/29(土) | 非公開 | 非公開 | 相模原弥栄B | 1-3 ● |
9 | 12/5((土) | 非公開 | 非公開 | 藤沢西A |
※平塚学園高校Bが出場しています。
神奈川県U-18リーグ(K4)
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 非公開 | 非公開 | 光明相模原B | 1-2 ● | |
2 | 非公開 | 非公開 | 平塚江南高校 | 2-0 ○ | |
3 | 非公開 | 非公開 | 大磯高校 | 0-1 ● | |
4 | 非公開 | 非公開 | 相洋高校D | 2-3 ● | |
5 | 非公開 | 非公開 | フットワーク寒川JY | ||
6 | 非公開 | 非公開 | 西湘高校A |
※平塚学園高校Cが出場しています。
神奈川県U-18リーグ(K4)
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 非公開 | 非公開 | 星槎国際B | 0-3 ● | |
2 | 非公開 | 非公開 | 小田原高校 | 0-2 ● | |
3 | 非公開 | 非公開 | 二宮高校B | 5-3 ○ | |
4 | 非公開 | 非公開 | 伊勢原高校 | ||
5 | 非公開 | 非公開 | 立花学園高校 | 2-1 ○ | |
6 | 非公開 | 非公開 | 足柄高校 | 1-0 ○ |
※平塚学園高校Dが出場しています。
関東高校サッカー大会
新型コロナウイルスの影響により中止となりました。
全国高校総体(インターハイ)
新型コロナウイルスの影響により中止となりました。
全国高校サッカー選手権大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1回戦 | 10/18(日) | 12:00 | 三浦学苑 | 市立桜丘高校 | 2-1 ○ |
2回戦 | 10/24(土) | 11:00 | 湘南工科 | 市立橘高校 | 1-1 PK3-4 ● |
準々決勝 | 11/1(日) | 非公開 | 非公開 | ||
準決勝 | 11/8(日) | 非公開 | 非公開 | ||
決勝 | 11/28(土) | 非公開 | 非公開 |
spolabo rookie 2020
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 11/3(火) | 非公開 | 非公開 | 細田学園U-16 | 2-1 ○ |
2 | 9/27(日) | 非公開 | 非公開 | 浦和南U-16 | 1-0 ○ |
3 | 未定 | 非公開 | 非公開 | 山梨学院U-16 | |
4 | 11/15(日) | 非公開 | 非公開 | 東海大高輪台U-16 | 0-1 ● |
5 | 10/3(土) | 非公開 | 非公開 | 中央学院U-16 | 0-1 ● |